Petty Cash Tracker

Current Balance: ₱603.00

Login as Petty Cash Holder

Transaction History

Date & Time Description Amount (₱) Remaining
December 22, 2025 04:08 PM lalamove gift ni mec – 150 ₱603.00
December 16, 2025 10:58 AM lala quazar gift – 170 ₱753.00
December 16, 2025 10:58 AM lala techno gift – 112 ₱923.00
December 15, 2025 06:47 PM lalamove cagenuts – 251 ₱1035.00
December 15, 2025 06:46 PM lalamove power cord – 267 ₱1286.00
December 15, 2025 04:21 PM 9 pcs C15 power cord – 1350 ₱1553.00
December 15, 2025 04:19 PM Cage nuts – 515 ₱2903.00
December 15, 2025 03:04 PM Added Cash + 3000.00 ₱3418.00
December 15, 2025 03:04 PM namali – 300 ₱418.00
December 15, 2025 03:04 PM Added Cash + 300.00 ₱718.00
December 15, 2025 12:23 PM lalamove delivery from mec – 571 ₱418.00
December 12, 2025 12:09 PM Added Cash + 1000.00 ₱989.00
December 12, 2025 12:00 PM lalamove delivery 5 patch cord – 343 ₱-11.00
December 12, 2025 11:59 AM lala deliver cheke to mec – 217 ₱332.00
December 11, 2025 06:44 PM Added Cash + 214.00 ₱549.00
December 10, 2025 04:09 PM lalamove pick up cheke – 152 ₱335.00
December 9, 2025 06:58 PM lalamove delivery 4 sd card – 199 ₱487.00
December 5, 2025 06:02 PM petty cash for cisco – 296 ₱686.00
December 5, 2025 06:01 PM Added Cash + 1000.00 ₱982.00
December 3, 2025 02:47 PM bayad sa gate delivery truck – 100 ₱-18.00
December 2, 2025 03:59 PM lalamove pickup – 136 ₱82.00
December 2, 2025 03:15 PM Pang cash out ni kuya lalamove rider – 20 ₱218.00
December 2, 2025 03:15 PM +100 additional fee papunta kay DGP Batangas – 820 ₱238.00
December 2, 2025 02:01 PM lalamove payment delivery from quazar – 150 ₱1058.00
December 1, 2025 01:12 PM Sukli kay client ni IT Works – 64 ₱1208.00
December 1, 2025 11:18 AM Added Cash + 948.00 ₱1272.00
November 28, 2025 09:48 AM lalamove pick up – 429 ₱324.00
November 27, 2025 07:39 PM lalamove delivery – 463 ₱753.00
November 27, 2025 06:48 PM sukli kay client – 320 ₱1216.00
November 27, 2025 05:28 PM lalamove – 230 ₱1536.00
November 27, 2025 02:28 PM Added Cash + 1766.00 ₱1766.00